<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energieregion</title>
		<link>http://energieregion.sdr.at/</link>
		<description>Aktuelles aus der Energieregion</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energieregion</title>
			<url>http://energieregion.sdr.at/fileadmin/styles/01_layouts_basics/img/icons/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://energieregion.sdr.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles aus der Energieregion</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf zaubert „Smile-Effekte“ auf ihre Unternehmen</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=187&#38;cHash=aba32bc852</link>
			<description>Haben Sie als Unternehmen schon einmal darüber nachgedacht, sich ein Pedelec für Ihre kurzen Wege in der Region anzuschaffen? Haben die hohen Anschaffungskosten, die geringen Erfahrungswerte und vor allem die Wiederbeschaffungspreise für Akkus Sie jedoch bis jetzt davon abgehalten? Dann nutzen Sie die Aktion der Energieregion Weiz-Gleisdorf und mieten Sie ein Pedelec kostengünstig über das ganze Jahr!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Haben Sie als Unternehmen schon einmal darüber nachgedacht, sich ein Pedelec für Ihre kurzen Wege in der Region anzuschaffen? Haben die hohen Anschaffungskosten, die geringen Erfahrungswerte und vor allem die Wiederbeschaffungspreise für Akkus Sie jedoch bis jetzt davon abgehalten? Dann nutzen Sie die Aktion der Energieregion Weiz-Gleisdorf und mieten Sie ein Pedelec kostengünstig über das ganze Jahr!<br><br><p> Stellen Sie sich vor, Sie erledigen die Wege zur Bank, zur Post, zum Kunden in der Umgebung mühelos mit einem Fahrrad – und dass ohne Anstrengung! Kein Ein- und Ausparken, keine Parkgebühren, keine Spritkosten&nbsp; - dafür aber Fitness, CO2-Einsparung und das Gefühl, einen wertvollen Beitrag für unser Klima und unsere Region geleistet zu haben. &nbsp; </p>
<p>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf bietet den Unternehmen der Region die Möglichkeit Pedelecs für die Fahrradsaison 2012 zu mieten. Für einen monatlichen Mietpreis (z.B. &nbsp;€ 30 monatlich für 1 Jahr) werden Pedelecs für diesen Dauer-Verleih zur Verfügung gestellt. Die Mieteinnahmen kommen in einen Fond, aus welchem ggf. Akkus ersetzt oder andere technische Gebrechen behoben werden. </p>
<p>Grobe Schäden werden somit auf Kosten der Energieregion Weiz-Gleisdorf behoben. Die Unternehmen verpflichten sich lediglich eine regelmäßige Reinigung und allgemeine Wartungsarbeiten wie etwa Reifendruck kontrollieren selbst durchzuführen. Auch für den Schutz der Pedelecs vor etwaigen Diebstählen oder Unfällen &nbsp;sind die BenutzerInnen selbst verantwortlich.</p>
<p>Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns - wir freuen uns darauf, mit Ihnen 2012 durchzuradln! </p>
<p><a href="index.php?id=23" target="_self" class="internal-link" >Kontakt</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit vollem Elan ins Jahr 2012!</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&#38;cHash=b68d1b6aea</link>
			<description>Das neue Jahr verspricht ein sehr interessantes zu werden: Internationales Jahr der Nachhaltigen Energie für alle&quot;, Verwaltungsreform und Sparmaßnahmen auf Landes- und Bundesebene, neue Projekte der Energieregion </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das neue Jahr verspricht ein sehr interessantes zu werden: Internationales Jahr der Nachhaltigen Energie für alle&quot;, Verwaltungsreform und Sparmaßnahmen auf Landes- und Bundesebene, neue Projekte der Energieregion <br><br><p>Die Vereinten Nationen konzentrieren sich im Jahr 2012 stark auf Veränderungen: in diesem besonderen Fall auf eine weltweite erhöhte Energienachfrage. Aufgrund dessen definiert sie 2012 als &quot;Internationales Jahr der nachhaltigen Energie für alle&quot; und fokussiert ins besondere auf die Energie-Versorgung der Bevölkerung von Entwicklungsländern. Diese soll nachhaltig und soweit möglich erneuerbar sein.</p>
<p> Auch die steirische Landesregierung pocht auf Veränderung: die geplante Verwaltungsreform sowie die notwendigen Sparmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene werden solche Veränderungen sicher mit sich bringen. </p>
<p>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf konzentriert sich im Jahr 2012 weiterhin auf den Leitsatz: think global, act local! Denn bereits kleine Projekte können eine nachhaltige positive Auswirkung auf uns alle haben. Darum bewirbt sich die Region für die 2. Ausschreibung von smart energy Demo - fit for set; einer Förderaktion des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung. Ausgehend vom Bürgerbeteiligungsprozess Vision 2050 sollen Demoprojekte für smart urban regions installieren werden.</p>
<p>Natürlich arbeitet die Region auch weiterhin intensiv an der Umsetzung des Projekts &quot;Eine ganze Region fährt ab&quot; - Kernthemen sind hierbei weiterhin die Elektromoblität in Unternehmen und der Energiekataster auf Gemeindeebene.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was ist eine „smarte“ Stadt?</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=174&#38;cHash=05ffb30dfc</link>
			<description>Wann ist eine Stadt intelligent - also smart? Welche Strategie sollte gewählt werden um eine „intelligente“ Zukunft zu kreieren? Geht es nur um die Einsetzung neuer Technologien? Geht es vor allem darum erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu fördern? Oder dass man sich Unterstützung aus möglichst vielen Fördertöpfen holt? Diese und weitere Fragen versuchte das 1. Österreichisches Strategie-Forum am 15. und 16. November 2011 in Wien im Hotel Hilton zu klären. Die Energieregion wurde mit ihren Städten Weiz und Gleisdorf neben Luxemburg, Amsterdam, Wien und Linz gebeten ihre Version von „smarter“ Zukunft zu präsentieren. Die Bühne war von europäischem Format.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wann ist eine Stadt intelligent - also smart? Welche Strategie sollte gewählt werden um eine „intelligente“ Zukunft zu kreieren? Geht es nur um die Einsetzung neuer Technologien? Geht es vor allem darum erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu fördern? Oder dass man sich Unterstützung aus möglichst vielen Fördertöpfen holt? Diese und weitere Fragen versuchte das 1. Österreichisches Strategie-Forum am 15. und 16. November 2011 in Wien im Hotel Hilton zu klären. Die Energieregion wurde mit ihren Städten Weiz und Gleisdorf neben Luxemburg, Amsterdam, Wien und Linz gebeten ihre Version von „smarter“ Zukunft zu präsentieren. Die Bühne war von europäischem Format.<br><br><p><span lang="DE-AT">Die Frage nach der Definition einer &quot;Smart City&quot; stellte die Teilnehmer des 1. Österreichischen Strategie Forums vor eine große Herausforderung. Und diese Teilnehmerliste war hochkarätig besetzt: Beispielsweise waren Prof. Schleicher (Uni Graz), DI Theresia Vogl (GF Klima- und Energiefond), DI Thomas Madreiter (Stadt Wien) Bgm. Paul Helminger (Stadt Luxemburg), Maarten Linnenkamp (Stadt Amsterdam) neben dem Bürgermeistern Christoph Stark (Stadt Gleisdorf), Helmut Kienreich (Stadt Weiz) und GF Dr. Iris Absenger-Helmli von der Energieregion eingeladen. </span></p>
<p><span lang="DE-AT">Fakt ist, dass eine &quot;Smart City&quot; nach einer hohen Lebensqualität strebt, und das nachhaltig und zukunftsorientiert. Fakt ist, dass hierfür komplexe Zusammenhänge genau betrachtet werden müssen. Dazu gehört beispielsweise die Gewinnung von erneuerbarer Energien und deren effiziente Verwendung, aber auch die Bewusstseinsbildung der Bürgerinnen und Bürger samt dem notwendigen Handeln für eine nachhaltige Zukunft. Darüber hinaus muss auch die Reduktion des Verkehrs betrachtet werden sowie der Einsatz von neuen Technologien und vieles mehr. Fakt ist auch, dass es viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Ziel einer smarten Stadt zu erreichen.</span></p>
<p><span lang="DE-AT">Einige dieser Möglichkeiten wurden auf dem&nbsp; Strategie-Forum präsentiert und diskutiert. VertreterInnen aus den unterschiedlichsten Städten - Luxemburg, Spanien, Amsterdam, Köln,&nbsp; Wien, Salzburg, Villach, Linz, u.a.- und den unterschiedlichsten Themenkreisen – Politik, Wissenschaft, Energieversorgung, Telekommunikation, Regionalentwicklung u.a. - berichteten von ihren aktuellen aber auch zukünftigen Entwicklungen, ihren Projekten und Herausforderungen. Auch die Energieregion als smarte Region mit ihren gleich zwei intelligenten Städten Weiz und Gleisdorf zog die Aufmerksamkeit der europäischen Plattform positiv auf sich.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LED Straßenbeleuchtung Besichtigung mit deco&amp;lights</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=170&#38;cHash=7a4154a370</link>
			<description>Den Straßen der Energieregion Weiz-Gleisdorf geht demnächst ein (LED) Licht auf. Zumindest arbeiten alle Gemeinden intensiv an der Umsetzung dieser Iddee. Am 10. November 2011 wurden unterschiedliche Modelle besichtigt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Straßen der Energieregion Weiz-Gleisdorf geht demnächst ein (LED) Licht auf. Zumindest arbeiten alle Gemeinden intensiv an der Umsetzung dieser Iddee. Am 10. November 2011 wurden unterschiedliche Modelle besichtigt.<br><br><p>Die Fima deco&amp;lights ermöglichte es der Energieregion Weiz-Gleisdorf unterschiedliche LED-Straßenlaternen im Einsatz zu begutachten. Aus diesem Grund trafen sich die BürgermeisterInnen der Region zum Einbruch der Dunkelheit beim Firmensitz in Ludersdorf.&nbsp;</p>
<p><br />Bei angenehmen Temperaturen in den Verkaufsflächen begutachteten wir die diversen Modelle aus der Nähe um anschließend im Freien die Lampen auf der Leuchten-Schaustraße &quot;im Einsatz&quot; zu begutachten. Durch die fachkundige Auskunft von GF Pappel konnte alle offenen Fragen beantworten werden.</p>
<p>In der darauf folgenden Sitzung in Naas wurden die nächsten Schritte besprochen. Ein klares Ziel der Region: Energie einsparen und dadurch Kosten reduzieren!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Start VISION 2050!</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=169&#38;cHash=a577ffc217</link>
			<description>Rund 100 Personen aus Gleisdorf und Umgebung folgten der Einladung der Energieregion Weiz-Gleisdorf um über unsere Zukunft zu entscheiden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 100 Personen aus Gleisdorf und Umgebung folgten der Einladung der Energieregion Weiz-Gleisdorf um über unsere Zukunft zu entscheiden.<br><br><p>Im Rahmen des Vision 2050 Prozesses startete die Energieregion Weiz-Gleisdorf gemeinsam mit den Projektpartnern Energie Steiermark, Universität Graz und Technische Universität Graz den Bürger-beteiligungsprozess in Gleisdorf.&nbsp;</p>
<p>Nach einleitenden Worten der Projekt-verantwortlichen nutzen rund 100 Personen die Möglichkeit, diverse möglich Zukunftsszenarien zu beurteilen. Das Interesse und die daraus resultierenden Gesprächsthemen zeigten deutlich, dass unsere Bevölkerung sich intensiv mit unser aller Zukunft auseinandersetzen. </p>
<p>Die abschließende Podiumsdiskussion lieferte wertvolle Beiträge, welche berreits in die Visions-Veranstaltung am 27.10.2011 in Weiz einfließen werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorstandsklausur 2011</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&#38;cHash=078da74a48</link>
			<description>Zum 2. Mal trafen sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Energieregion Weiz-Gleisdorf, um einen Blick „von oben“ (im wahrsten Sinne des Wortes) auf die Region zu werfen. In Vital Hotel Styria im Almenland diskutiert die Mitglieder des Vorstandes über die weitere Ausrichtung der Region.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum 2. Mal trafen sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Energieregion Weiz-Gleisdorf, um einen Blick „von oben“ (im wahrsten Sinne des Wortes) auf die Region zu werfen. In Vital Hotel Styria im Almenland diskutiert die Mitglieder des Vorstandes über die weitere Ausrichtung der Region.<br><br><p>Passiert ist sehr viel seit der letzten Vorstandsklausur 2010. Die Maßnahmen, die 2010 als Handlungsfelder herausgearbeitet wurden, sind umgesetzt bzw. befinden sich zurzeit in Umsetzung. Die Leistungsbilanz der Region ist beachtlich: 27 Projekte lösten bislang ein Investitionsvolumen von rund <span lang="DE">7,72 Millionen Euro aus. Die durchschnittliche Förderquote der Region mit 53 % liegt deutlich über den Durchschnitt der anderen oststeirischen Regionen.</span></p>
<p><span lang="DE">&nbsp;</span></p>
<p><span lang="DE">Doch wie sehen die Stärken, Schwächen, Chancen, Risken der Region aus? Und wie kann die Region nachhaltig gestärkt werden? An diesen Fragen arbeitete der Vorstand intensiv. Ergebnis: ein klares Commitment des Vorstandes zur Energieregion und zu einer verstärkten Kooperation mit unterschiedlichsten Partnern. Und zahlreiche Projektideen, die nun in weiterer Folge konkretisiert werden.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Energieregion Weiz-Gleisdorf 2050: SIE entscheiden über unsere Zukunft!</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=167&#38;cHash=ea1468f299</link>
			<description>Wie wird sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf in den nächsten 40 Jahren entwickeln? Wie werden wir wohnen, arbeiten, uns fortbewegen? Wie wird sich unser Energiebewusstsein verändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Team aus unterschiedlichen Expertenkreisen. Und die Bürgerinnen und Bürger der Energieregion Weiz-Gleisdorf!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie wird sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf in den nächsten 40 Jahren entwickeln? Wie werden wir wohnen, arbeiten, uns fortbewegen? Wie wird sich unser Energiebewusstsein verändern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Team aus unterschiedlichen Expertenkreisen. Und die Bürgerinnen und Bürger der Energieregion Weiz-Gleisdorf!<br><br><p><span lang="DE">Schenken Sie Ihrer und unserer Zukunft ein wenig Ihrer wertvollen Zeit und beurteilen Sie Zukunftsversionen. Startschuss ist am 24. Oktober 2011 ab 18:00 Uhr im Forum Kloster, Gleisdorf, bzw. am 27. Oktober 2011 ab 18:00 Uhr im Europa Saal, Weiz. Ab dem 28. Oktober bis zum 25. November 2001 können sie auch in allen 18 Gemeindeämtern der Energieregion Weiz-Gleisdorf mitstimmen! </span></p>
<p><span lang="DE">Wir freuen uns auf Ihren Beitrag an UNSERER Zukunft!</span> </p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E-Mobil Testwochen starten bei Jerich</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=163&#38;cHash=db7ec933c6</link>
			<description>Am 03. Oktober 2011 startet das Team der Energieregion mit der Roadshow bei Friedrich Jerich Transport GmbH in einen umfangreichen Test-Herbst</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 03. Oktober 2011 startet das Team der Energieregion mit der Roadshow bei Friedrich Jerich Transport GmbH in einen umfangreichen Test-Herbst<br><br><p>Im Rahmen des Projekts &quot;Eine Region fährt ab&quot; können interessierte Unternehmen der Energieregion Elektro-Fahrzeuge kostenlos testen. Jerich Transport GmbH ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und lud die Energieregion Weiz-Gleisdorf mit dem Projektpartner gfa zu sich auf das Firmengelände ein.</p>
<p><br />Das Interesse der Geschäftsführung sowie der Angstellten war groß. Auch wenn zu Beginn etwas Skepsis der Fahrtauglichkeit der Elektro-Autos entgegengebracht wurde. Doch bereits nach den ersten Metern konnten die Mitsubishi MIEVs überzeugen. &quot;Es fährt sich wie ein normales Auto, nur ist es vollkommen geräuschlos&quot; so eine Mitarbeiterin des Vertriebs.</p>
<p>Auch die Pedelecs - Fahrräder mit Tretkraftunterstützung - zauberten den TestfahrerInnen ein Lächeln auf das Gesicht: &quot;Es ist so, als ob jemand hinten steht und mich anschiebt. Einfach toll.&quot;</p>
<p>Das Team von Jerich Transport GmbH war begeistert - so sehr, dass die Anschaffung eines Elektroautos nun in Betracht gezogen wird.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimaschutz im Mittelpunkt</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=162&#38;cHash=ecbf1a712b</link>
			<description>Energieregion von Umweltminister Berlakovich als Best Practice Region ausgezeichnet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Energieregion von Umweltminister Berlakovich als Best Practice Region ausgezeichnet<br><br><p><span lang="DE">„Klima schützen, Gemeinden und Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze schaffen.“ Unter diesem Motto trafen sich VertreterInnen von Gemeinden aus Kärnten und der Steiermark in Weiz, um mit Umweltminister Niki Berlakovich und LR Johann Seitinger in einen Dialog über green mobility und green jobs zu treten.</span></p>
<p><span lang="DE">„Klimaschutz geht uns alle an und kann keine One-Man-Show sein“ erklärt Niki Berlakovich, Umweltminister. „Neben den Vorteilen für unsere Umwelt schafft die „green mobility“ zahlreiche green jobs, durch die zusätzlichen Einsparungen wird die Wirtschaft doppelt gefördert: verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Energiekosten und neue Arbeitsplätze. </span></p>
<p><span lang="DE">Die Förderschiene klima:aktiv mobil umfasst zum aktuellen Zeitpunkt rund 1.800 Projekte von Betreiben, Städten, Gemeinden, Verbänden und Schulen. Das bedeutet eine jährliche Einsparung von 450.000 Tonnen CO<sub>2</sub>! Förderungen in der Höhe von 42,5 Millionen Euro lösten ein Investitionsvolumen von 271 Millionen Euro aus. Somit konnten 3.000 Beschäftigungsverhältnisse – sogenannte „green jobs“ gesichert bzw. geschaffen werden.</span></p>
<p><span lang="DE">In einer Entscheidungsträger Dialog mit dem Herrn Umweltminister, Landesrat Johann Seitinger, unserer Geschäftsführerin Dr. Absenger-Helmli, Peter Steinkellner (Verkehrsreferent Stadt Klagenfurt), Ing. Josef Herk (Präsident Wirtschaftskammer Steiermark), Helmut Mödlhammer (Präsident Österreichischer Gemeindebund) und Ing. Walter Schiefer (Dir. Feistritzwerke) wurde über die Chancen für die Umwelt, für die Gemeinden sowie für die Wirtschaft diskutiert. „Um im Bereich des Klimaschutzes aktiv zu werden, bedarf es 3 wesentliche Kernelemente“, erklärt Dr. Absenger-Helmli. „Zunächst bedarf es einen politischen Willen, gemeinsam und überparteilich an der Entwicklung unserer Heimat zu arbeiten. Weiter braucht es starke Partner aus der Wirtschaft. Und natürlich zahlreiche Personen, die umsetzen!“ so Absenger-Helmli weiter. LR Seitinger ergänzt: „Energiesparen und Umweltschutz müssen cool und hipp sein – so erreichen wir am besten die Bevölkerung.“</span></p>
<p><span lang="DE">In Österreich gibt es zahlreiche Projekte, die die green mobility fördern und dadurch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Obmann Christoph Stark sowie Obmannstellvertreter Helmut Kienreich übernahmen für die Energieregion Weiz-Gleisdorf&nbsp; </span>die Auszeichnung für ihre „Kompetenz im Klimaschutz“ im Rahmen der Länder-Konferenz von Umweltminister Berlakovich. Die Projekte „Die Energieregion fährt ab“ sowie „energie_rad_region Weiz-Gleisdorf“ sowie auch Maßnahmen zur Verbesserung der Schnittstelle Radverkehr/Öffentlicher Verkehr wurden als Best Practice Beispiele honoriert.</p>
<p><span lang="DE">Abschließend bestand für die TeilnehmerInnen der Konferenz die Möglichkeit sich in einem World Café auszutauschen, zu vernetzen sowie dem Ministerium ein Feedback zu Förderbestimmungen zu geben.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Vorstandsitzung nach der Sommerpause</title>
			<link>http://energieregion.sdr.at/index.php?id=74&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=161&#38;cHash=94b9de542b</link>
			<description>Was hat sich in der Energieregion getan in den Sommermonaten. Dieser Frage ging bei noch immer sommerlichen Temperaturen traf der Vorstand der Energieregion Weiz-Gleisdorf am 13. September 2011 in der Gemeinde Gutenberg nach.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was hat sich in der Energieregion getan in den Sommermonaten. Dieser Frage ging bei noch immer sommerlichen Temperaturen traf der Vorstand der Energieregion Weiz-Gleisdorf am 13. September 2011 in der Gemeinde Gutenberg nach.<br><br><p>Getan hat sich wahrlich viel in den vergangenen Wochen, auch wenn es sich hierbei um viel Vorarbeit für unterschiedliche Projekte handelt. Im Rahmen des LEADER-Projekts &quot;Die Energieregion fährt ab - Teilprojekt 1: Energieakademie&quot; wurden neue Seminare für die regionale Wirtschaft erarbeitet. Im Teilprojekt 6 - Gemeindepaket - ist man dank des Amtsleiterworkshops ein gutes Stück näher an der Realisiserung eines Energiekatasters.</p>
<p>Besonders gespannt erwarteten die anwesende Bürgermeisterin und Bürgermeister die Präsentation von Herrn Anton Hollersbacher, Vertriebsleiter der Pichlerwerke. Er informierte den Vorstand über den Recherchestand eines flächendeckende energieeffiziente Straßenbeleuchtungssystems. </p>
<p>Bgm Peter Schiefer präsentierte die Seite <a href="http://www.kommunalbedarf.at" target="_blank" >www.kommunalbedarf.at</a>. Hierbei können Gemeinden gemeinsam einkaufen und dabei Geld sparen - Kooperation mit Nutzen für jedermann!</p>
<p>Den Abschluss bildete eine Diskussion über eine regionale Energieregions-Veranstaltung. Dieses Thema wird jedoch auf die geplante Vorstandsklausur am 20. Oktober 2011 vertagt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
